최신 CNC 설비 라인업으로 다양한 금형 가공에 대응합니다.
| 설비명 | 제조사 / 모델 | 가공 범위 (X × Y × Z) | 비고 |
|---|---|---|---|
| CNC 머시닝센터 | ✍️○○ / ○○○ | ✍️1,000 × 600 × 550 mm | 고속 정삭 가공 |
| 방전가공기 (EDM) | ✍️○○ / ○○○ | ✍️600 × 400 × 350 mm | 미세 형상 가공 |
| 와이어커팅기 (W-EDM) | ✍️○○ / ○○○ | ✍️500 × 350 × 250 mm | 정밀 윤곽 절단 |
| 평면연삭기 | ✍️○○ / ○○○ | ✍️600 × 300 mm | 기준면 정밀 연삭 |
✍️ 위 표는 CNC 금형 업체 표준 구성 예시입니다. 실제 보유 설비(제조사·모델·규격)를 알려주시면 그대로 교체해 드립니다. 없는 설비 행은 삭제하고, 신규 도입 시 추가하면 됩니다.
| 장비명 | 제조사 / 모델 | 측정 범위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 3차원 측정기 (CMM) | ✍️○○ / ○○○ | ✍️700 × 1,000 × 600 mm | 성적서 발행 |
| 투영기 / 현미경 | ✍️○○ / ○○○ | — | 미세 치수 검사 |
| 경도계 | ✍️○○ / ○○○ | — | 열처리 품질 확인 |
2D 도면 설계
3D 모델링
CAM 가공 경로
사용 SW로 교체